


| CAR MODEL | YEAR | PRODUCT NO. |
| S4 / RS4 | 2021+ | TUR-501 |
| A4 / A4L | 2021+ | |
| A5 | 2021+ | |
| Q7 | 2021+ | |
| A3 / A3L | 2019-2021 | DA02-501 |
| A1 | 2011-2021 | |
| A3 | 2013-2018 | AD6-501 TUR-501 |
| A4L | 2013-2020 | |
| A5 | 2014-2020 | |
| A6L | 2011-2018 | |
| A7 | 2011-2018 | |
| Q2L | 2018-2021 | |
| Q3 | 2012-2018 | |
| Q5 | 2012-2017 | |
| Q5L | 2018-2022 | |
| Q7 | 2012-2020 | |
| TT | 2015-2019 | |
| TTRS | 2010-2014 | |
| RS3 | 2016-2018 | |
| RS4 | 2013-2018 | |
| RS5 | 2013-2018 | |
| RS5C | 2013-2016 | |
| RSQ3 | 2014-2018 | |
| RS6 | 2013-2018 | |
| RS7 | 2014-2018 | |
| R8 | 2016-2018 | |
| A6L (C8) | 2019+ | AD6N-501 |
| A7 | 2019+ | |
| A8L (D4) | 2019+ | |
| E-Tron | 2019+ | |
| RSQ8 | 2021+ | |
| Q8 | 2019+ |









| COMPONENT | PARAMETER | COMPONENT | PARAMETER |
| Motor | MABUCHI FK-280-5C | Working Voltage | DC 12V (9-16V) |
| Detection Sensor | HALL MT1101 | Stand-By Current | ≤3.0mA |
| Detection Switch | MARQUART/ALPS- SPVQ810801 |
Working Current | ≤6.0A |
| MCU Main Chip | STC8A8K64S4A12 | Stall Current | ≤8.0A(MAX) |
| Driver IC | DRV8701 | Pull-in Noise | <60dB(A) |
| Transmission Gear | Power Metallurgy/Aviation Materials PM5.1 |
Suction Force | Half Lock 7-170N / Full Lock 150-250N |
| Latch / Lock | No.45 Steel Lagging | Temperature / Humidity Range | -40℃/2% - +85℃/90%RH |
| Load Strength | Portrait 11000N,Horizontal 9000N |
Product Life | ≥50000 times |





